Am 25. Oktober 2018 fand die diesjährige Fachtagung Medizintechnik an unserem Firmenstandort in Ansbach statt. Die Organisation der Veranstaltung übernahm senetics in Zusammenarbeit mit dem ZIM geförderten Netzwerk NeZuMed.
Es erwarteten Sie:
- Große Ausstellung mit vielen Medizintechnikunternehmen
- Begleitende Vorträge namhafter Vertreter aus Wissenschaft und Industrie
- Möglichkeit zur Teilnahme an Elevator Pitches (5-minütige Produktvorstellungen)
- Vergabe des senetics-Innovation-Awards
Zusätzlich fand am 24. Oktober 2018 der diesjährige Schulungstag NeZuMed 2018 mit dem Thema „Technische Möglichkeiten und regulatorische Aspekte in der Medizintechnik“ statt.
Impressionen von der Fachtagung für Medizintechnik 2018
„…haben Sie es geschafft, ohne Komplikationen die Tagung großartig durchzuführen. Alles passte! Vielen Dank dafür.“ (UTK Solution GmbH)
(Bayern Innovativ, Bayerische Gesellschaft für Innovation und Wissenstransfer mbH)
(Universität Bayreuth)
Die senetics healthcare group bedankt sich herzlich bei allen Teilnehmern und Unterstützern!
Die Vorträge der Referenten stehen im Programm auf dieser Seite zum Download bereit.
Hier finden Sie den dazugehörigen Flyer.
Programm:
ab 07:30 Uhr: | Aufbauzeit für Aussteller |
ab 08:30 Uhr: | Eintreffen der Teilnehmer und Besuch der Ausstellung |
09:30 – 09:45 Uhr: | Begrüßung |
Martin Porzner (Bürgermeister Stadt Ansbach) Melanie Huml (Ministerin, Bayer. Staatsmin. für Gesundheit und Pflege) Andreas Ellmaier (Leitender Ministerialrat, Bayer. Staatsmin. für Gesundheit und Pflege) Dr. Wolfgang Sening (Geschäftsführer, senetics healthcare group GmbH & Co. KG) |
|
09:45 – 10:00 Uhr: | „Herausforderungen in der Medizintechnik“, senetics healthcare group GmbH & Co. KG, Dr. Wolfgang Sening |
Session 1: Entwicklung intelligenter Medizinprodukte | |
10:00 – 10:20 Uhr: | „Intelligente Entwicklung und Konstruktion mit FINITE-ELEMENTE-ANALYSE Z88 Aurora“, Universität Bayreuth, LS für Konstruktionslehre, Reinhard Hackenschmidt -> Vortrag als Download |
10:20 – 10:40 Uhr: | „Mobile Röntgengeräte – Unterstützung des Chirurgen durch intraoperative Bildgebung und Navigation im OP“, Ziehm Imaging GmbH, Martin Ringholz -> Vortrag als Download |
10:40 – 11:00 Uhr: | Elevator Pitches senetics healthcare group GmbH & Co. KG, Dr. Michael Wiehl -> Vortrag als Download BIONTEC – Bionic Composite Technologies AG, Benedikt Borchert -> Vortrag als Download TITK e.V. – Thüringisches Institut für Textil- und Kunststoff-Forschung e.V., Dr. Janine Bauer -> Vortrag als Download |
11:00 – 11:30 Uhr: | Kaffeepause, Snacks und Besuch der Ausstellung |
Session 2: Labordiagnostik, Implantate und Regularien (MDR, IVDR) | |
11:30 – 11:50 Uhr: | „Alles fließt: Mikrodosiersysteme als aktive Implantate für den Menschen“, Fraunhofer EMFT, Dr. Martin Richter -> Vortrag als Download |
11:50 – 12:10 Uhr: | „Mikrofluidik als Schlüsseltechnologie für Labordiagnostik und POCT“, Hochschule Coburg, Prof. Dr. Klaus Stefan Drese -> Vortrag als Download |
12:10 – 12:30 Uhr: | „Steigende Anforderungen an die Zulassung von Implantaten“, senetics healthcare group GmbH & Co. KG, Dr. Tobias Schneider -> Vortrag als Download |
12:30 – 13:30 Uhr: | Mittagessen und Pause, Besuch der Ausstellung |
Session 3: Metalle für hochwertige Medizinprodukte – von Edelstahl bis Titan | |
13:30 – 13:50 Uhr: | „Ein Jahr Europäische Medizinprodukteverordnung – wer bleibt auf der Strecke? Vorstellung einer Studie zur Lage deutscher KMU“, Hochschule Ansbach, Prof. Dr. Roland Schnurpfeil -> Vortrag als Download |
13:50 – 14:10 Uhr: | „Tiefziehen von Metall – Vorteile und Besonderheiten von Umformteilen für medizinische Anwendungen“, Stüken Medical, André Spiekermeier -> Vortrag als Download |
14:10 – 14:30 Uhr: | Elevator Pitches senetics healthcare group GmbH & Co. KG, Dr. Katrin Paduch -> Vortrag als Download Trout GmbH, Martin Bussas -> Vortrag als Download bc-technology GmbH, Markus Huber -> Vortrag als Download |
14:30 – 14:45 Uhr: | Übergabe des senetics Innovation-Awards |
14:45 – 15:15 Uhr: | Kaffeepause, Snacks und Besuch der Ausstellung |
Session 4: Kunststoffverarbeitung und Verpackung für Medizinprodukte | |
15:15 – 15:35 Uhr: | „Kunststoffverpackungen für Medizinprodukte – Risiken, Herausforderungen und Lösungen“, Strubl GmbH & Co. KG, Dr. Christoph Strubl -> Vortrag als Download |
15:35 – 15:55 Uhr: | „Mit Hochdruck: Flexible Kryosonden für die Bronchoskopie “, Erbe Elektromedizin GmbH, Jens Bettin |
15:55 – 16:15 Uhr: | „Qualifizierte Kunststoffe für die Medizintechnik“, SKZ – KFE gGmbH, Johannes Rudloff -> Vortrag als Download |
16:15 – 16:30 Uhr: | Elevator Pitches Grundig Business Systems GmbH, Gabor Domonyi HECOSOL GmbH, Dr. Ralph Brückner -> Vortrag als Download Kunststoff Helmbrechts AG, Bastian Wirth -> Vortrag als Download |
16:30 – 17:00 Uhr: | Get together, Besuch der Ausstellung |
17:00 Uhr: | Ende der Veranstaltung |
Aussteller:
-
- BDT Bavaria Digital Technik GmbH
- TITK e. V.
- Grundig Business Systems GmbH
- BIONTEC – Bionic Composite Technologies AG
- Kunststoff Helmbrechts AG
- ETO GRUPPE Beteiligungen GmbH
- DMB Apparatebau GmbH
- bedea Berkenhoff & Drebes GmbH
- Hubert Stüken GmbH & Co. KG
- Trout GmbH
- bc-technology GmbH
- DMT Produktentwicklung GmbH
- PHOTON ENERGY GmbH
- design!struktur
- Bayern Innovativ
- HECOSOL GmbH
Die Veranstaltung stand unter der Schirmherrschaft von Frau Staatsministerin Melanie Huml, MdL Bayerisches Staatsministerium für Gesundheit und Pflege.
Hier finden Sie das dazugehörige Grußwort.
Die Organisation der Veranstaltung übernahm senetics in Zusammenarbeit mit den ZIM geförderten Netzwerk NeZuMed.
Gefördert durch: